役職名 | 氏名 | 所属医師会名 |
---|---|---|
理 事 長 | 佐々木紘昭 | 勝 山 市 |
専務理事 | 加畑 雅行 | 福 井 市 |
常務理事 | 嶋野 喜久 | |
理 事 | 安川 繁博 | 福 井 市 |
理 事 | 平谷美智夫 | 福 井 市 |
理 事 | 佐部 裕幸 | 福 井 市 |
理 事 | 西 修 | 福 井 市 |
理 事 | 早川 幸紀 | 福 井 市 |
理 事 | 貴志 英生 | 福井第一 |
理 事 | 大嶋 一英 | 坂井地区 |
理 事 | 藤田 博明 | 坂井地区 |
理 事 | 津田 武嗣 | 鯖 江 市 |
理 事 | 藤田 周一 | 丹 生 郡 |
理 事 | 津川 喜憲 | 武 生 |
理 事 | 神谷 保男 | 敦 賀 市 |
監 事 | 岡本 清也 | 福 井 市 |
監 事 | 関 弘明 | 武 生 |
(単位:人)
区分 | 平成31年3月31日 | 令和2年3月31日 |
---|---|---|
個 人 | 808 | 790 |
法 人 | 199 | 200 |
合 計 | 1,007 | 990 |